安全衛生情報センター
業種 | 平成27年(7月末までの速報値) | 平成26年(7月末までの確定値) |
---|---|---|
製造業 | 1人 | 0人 |
建設業 | 4人 | 4人 |
運輸交通業 | 0人 | 1人 |
畜産・水産業 | 0人 | 1人 |
商業 | 1人 | 0人 |
接客娯楽業 | 1人 | 0人 |
警備業 | 1人 | 0人 |
計 | 8人 | 6人 |
※ 死亡災害報告等に基づく速報値であり、今後、件数が修正されることがあり得る。
発生月 | 平成27年(7月末までの速報値) | 平成26年(7月末までの確定値) |
---|---|---|
6月 | 1人 | 0人 |
7月 | 7人 | 6人 |
計 | 8人 | 6人 |
※ 死亡災害報告等に基づく速報値であり、今後、件数が修正されることがあり得る。
番号 | 月 | 業種 | 年代 | 発生場所 | 事案の概要 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 食料品製造業 | 50歳代 | 鹿児島県 | 被災者は、工場内において精麦・飼料製造の補助作業を行っていたところ、14時20分頃に意識障害を起こし、病院に搬送されたが、6日後に死亡した。 |
2 | 7 | 建築工事業 | 50歳代 | 長崎県 | 被災者は、住宅の新築工事現場において基礎の型枠の組立作業を行っていたところ、15時頃に気分が悪くなったため、事業者の指示により車内で休憩していた。その後、17時45分頃に車内で意識を失っているところを事業者が発見し、病院に搬送されたが、死亡した。 |
3 | 7 | 建築工事業 | 60歳代 | 東京都 | 被災者は、集合住宅の新築工事現場において基礎の型枠の解体作業を行っていたところ、13時半頃に倒れ込み、病院に搬送されたが、6日後に死亡した。 |
4 | 7 | 建築工事業 | 30歳代 | 千葉県 | 被災者は、店舗の増築工事現場において雨水排水用のU字溝の設置作業を行い、16時頃から後片付けをしていたところ、急に倒れ込み、病院に搬送されたが、死亡した。 |
5 | 7 | 建築工事業 | 70歳代 | 茨城県 | 被災者は、店舗の新築工事現場において擁壁の目地詰めを行っていたところ、13時過ぎに熱中症と思われる症状を発症したため、病院に搬送されたが、死亡した。 |
6 | 7 | 商業 | 50歳代 | 宮城県 | 被災者は、雨量計の月次点検作業のため登山をしたが、体調不良を訴え、作業には参加せず、木陰で休憩していた。その後、点検作業を終えた同僚とともに下山していたところ、11時半過ぎに倒れ込み、 病院に搬送されたが、死亡した。 |
7 | 6 | 接客娯楽業 | 30歳代 | 海外 | 被災者は、海外での研修中に、40℃以上の高温の環境下で体調不良に陥り、その後死亡した。(熱中症の疑いがあるものの、因果関係は調査中である。) |
8 | 7 | 警備業 | 20歳代 | 香川県 | 被災者は、道路で街路樹伐採現場の交通誘導作業を行っていたところ、15時30分頃に、同僚に体調不良を訴え、病院に搬送されたが、翌日に死亡した。 |
※ 死亡災害報告等に基づく速報であり、今後、内容が修正されることがあり得る。 ※ 表1の業種別の順に並べたものである。