安全衛生情報センター
事故型 | 平成23年 10月末時点 (注) |
平成24年 10月末時点 |
増加数 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | (全事故型) | 5,753 | 6,079 | 326 | 5.6% | |
墜落、転落 | 403 | 487 | 84 | 20.8% | ||
転倒 | 1,604 | 1,635 | 31 | 1.9% | ||
飛来、落下 | 231 | 265 | 34 | 14.7% | ||
はさまれ、巻き込まれ | 1,353 | 1,372 | 19 | 1.4% | ||
切れ、こすれ | 903 | 939 | 36 | 4.0% | ||
動作の反動、無理な動作 | 400 | 478 | 78 | 19.5% | ||
水産食料品製造業 | (全事故型) | 725 | 821 | 96 | 13.2% |
|
墜落、転落 | 38 | 51 | 13 | 34.2% | ||
転倒 | 212 | 224 | 12 | 5.7% |
||
飛来、落下 | 45 | 52 | 7 | 15.6% | ||
はさまれ、巻き込まれ | 188 | 183 | -5 | -2.7% | ||
切れ、こすれ | 130 | 146 | 16 | 12.3% | ||
動作の反動、無理な動作 | 42 | 52 | 10 | 23.8% |
(注)東日本大震災を直接の原因とする災害を除いた数字 資料出所:労働者死傷病報告