安全衛生情報センター
平成23年 9月末時点(注) |
平成24年 9月末時点 |
対平成23年比較増減 | ||
---|---|---|---|---|
増減 | (%) | |||
墜落、転落 | 171 | 154 | -17 | -9.9% |
転倒 | 724 | 692 | -32 | -4.4% |
はさまれ、巻き込まれ | 125 | 141 | 16 | 12.8% |
切れ、こすれ | 594 | 743 | 149 | 25.1% |
高温・低温の物との接触 | 416 | 417 | 1 | 0.2% |
動作の反動、無理な動作 | 180 | 198 | 18 | 10.0% |
上記以外の事故の型 | 322 | 340 | 18 | 5.6% |
計 | 2,532 | 2,685 | 153 | 6.0% |
(注)東日本大震災を直接の原因とする災害を除いた数字 資料出所:労働者死傷病報告