安全衛生情報センター
事故型 | 平成23年 9月末時点(注) |
平成24年 9月末時点 |
増加数 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
窯業・土石製品製造業 | (全事故型) | 806 | 934 | 128 | 15.9% | |
はさまれ、巻き込まれ | 248 | 291 | 43 | 17.3% | ||
激突され | 43 | 60 | 17 | 39.5% | ||
墜落、転落 | 139 | 153 | 14 | 10.1% | ||
転倒 | 95 | 107 | 12 | 12.6% | ||
飛来、落下 | 68 | 80 | 12 | 17.6% | ||
高温・低温の物との接触 | 10 | 19 | 9 | 90.0% | ||
動作の反動、無理な動作 | 63 | 72 | 9 | 14.3% | ||
セメント製品製造業 | (全事故型) | 388 | 465 | 77 | 19.8% | |
はさまれ、巻き込まれ | 111 | 146 | 35 | 31.5% | ||
激突され | 22 | 35 | 13 | 59.1% | ||
動作の反動、無理な動作 | 21 | 31 | 10 | 47.6% |
(注)東日本大震災を直接の原因とする災害を除いた数字 資料出所:労働者死傷病報告