別表 (鉄鋼材料の許容引張応力) 3/4
種類 | 記号 | 標準成分 % | 規定最小引張強さ N/mm2 |
母材の区分 | グループ番号 | 外圧チャート番号 | 製造方法 | 注 | 各温度(℃) における許容引張応力N/mm2 | 記号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度-268 | -196 | -100 | -80 | -60 | -45 | -30 | -10 | 0 | 40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | ||||||||||
JIS G 4901 耐食耐熱超合金棒 |
NCF600B | 72Ni-15Cr-8Fe | 550 | 43 | - | 29 | - | - | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 132 | 129 | 115 | 86 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF600B |
(9) | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 117 | 86 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
NCF625B | 60Ni-22Cr-9Mo-3.5Nb | 760 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 187 | 185 | 183 | 181 | 179 | 176 | 175 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 157 | 137 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF625B | |
830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 187 | 185 | 183 | 181 | 179 | 176 | 175 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 157 | 137 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
NCF690B | 58Ni-29Cr-9Fe | 590 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 146 | 144 | 141 | 137 | 135 | 132 | 130 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF690B | |
(9) | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 145 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 138 | 138 | 137 | 137 | 137 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
NCF750B | 70Ni-15Cr-7Fe-2.5Ti-0.7Al-1Nb | 960 | 43 | - | - | - | (16) | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF750B | |
1170 | (17) | - | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
NCF800B | 33Ni-21Cr-42Fe | 520 | 45 | - | 33 | - | (32) | - | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 | 116 | 114 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | 106 | 104 | 103 | 102 | 101 | 96 | 84 | 64 | 45 | 30 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | NCF800B | |
(9) (32) |
- | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 128 | 126 | 126 | 124 | 122 | 120 | 108 | 84 | 64 | 45 | 30 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | |||||||||
NCF800HB | 33Ni-21Cr-42Fe | 450 | 45 | - | 34 | - | - | - | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 108 | 105 | 103 | 100 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 68 | 62 | 51 | 41 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | NCF800HB | |
(9) | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 108 | 106 | 106 | 104 | 103 | 101 | 100 | 97 | 90 | 76 | 62 | 51 | 41 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
NCF825B | 42Ni-22Cr-3Mo-2.5Cu-1Ti | 580 | 45 | - | 32 | - | - | - | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 143 | 140 | 137 | 133 | 130 | 127 | 125 | 124 | 122 | 121 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF825B | |
(9) | - | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 144 | 143 | 142 | 142 | 140 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
JIS G 4902 耐食耐熱超合金板 |
NCF600P | 72Ni-15Cr-8Fe | 550 | 43 | - | 29 | - | - | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 132 | 129 | 115 | 86 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF600P |
(9) | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 117 | 86 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
NCF625P | 60Ni-22Cr-9Mo-3.5Nb | 760 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 187 | 185 | 183 | 181 | 179 | 176 | 175 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 157 | 137 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF625P | |
830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 187 | 185 | 183 | 181 | 179 | 176 | 175 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 157 | 137 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
NCF690P | 58Ni-29Cr-9Fe | 590 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 146 | 144 | 141 | 137 | 135 | 132 | 130 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF690P | |
(9) | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 145 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 138 | 138 | 137 | 137 | 137 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
NCF750P | 70Ni-15Cr-7Fe-2.5Ti-0.7Al-1Nb | 960 | 43 | - | - | - | (16) | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF750P | |
1170 | (17) | - | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
NCF800P | 33Ni-21Cr-42Fe | 520 | 45 | - | 33 | - | (32) | - | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 | 116 | 114 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | 106 | 104 | 103 | 102 | 101 | 96 | 84 | 64 | 45 | 30 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | NCF800P | |
(9) (32) |
- | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 128 | 126 | 126 | 124 | 122 | 120 | 108 | 84 | 64 | 45 | 30 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | |||||||||
NCF800HP | 33Ni-21Cr-42Fe | 450 | 45 | - | 34 | - | - | - | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 108 | 105 | 103 | 100 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 68 | 62 | 51 | 41 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | NCF800HP | |
(9) | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 108 | 106 | 106 | 104 | 103 | 101 | 100 | 97 | 90 | 76 | 62 | 51 | 41 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
NCF825P | 42Ni-22Cr-3Mo-2.5Cu-1Ti | 580 | 45 | - | 32 | - | - | - | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 143 | 140 | 137 | 133 | 130 | 127 | 125 | 124 | 122 | 121 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF825P | |
(9) | - | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 144 | 143 | 142 | 142 | 140 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
JIS G 4903 配管用継目無ニッケルクロム鉄合金管 |
NCF600TP | 72Ni-15Cr-8Fe | 550 | 43 | - | 29 | S | (18) | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 134 | 131 | 128 | 125 | 123 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 | 110 | 107 | 107 | 106 | 104 | 103 | 84 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF600TP |
(9) (18) |
- | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 136 | 117 | 86 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
520 | 43 | - | 29 | S | (19) | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 109 | 105 | 102 | 100 | 98 | 97 | 95 | 94 | 93 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 85 | 82 | 76 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
(9) (19) |
- | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 111 | 111 | 77 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
550 | 43 | - | 29 | S | (20) | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 132 | 129 | 115 | 86 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
(9) (20) |
- | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 117 | 86 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
S | (21) | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 134 | 131 | 128 | 125 | 123 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 | 110 | 107 | 107 | 106 | 104 | 103 | 84 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
(9) (21) |
- | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 136 | 117 | 86 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
NCF625TP | 60Ni-22Cr-9Mo-3.5Nb | 820 | 43 | - | - | S | (9) (22) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 201 | 195 | 191 | 188 | 185 | 183 | 181 | 180 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 171 | 138 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF625TP | |
NCF690TP | 58Ni-29Cr-9Fe | 590 | 43 | - | - | S | (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 146 | 144 | 141 | 137 | 135 | 132 | 130 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF690TP | |
(9) (20) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 145 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 138 | 138 | 137 | 137 | 137 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
NCF800TP | 33Ni-21Cr-42Fe | 450 | 45 | - | 33 | S | (33) (41) |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 108 | 105 | 103 | 100 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 68 | 62 | 51 | 41 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | - | - | - | - | NCF800TP | |
(9) (33) (41) |
- | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 108 | 106 | 106 | 104 | 103 | 101 | 100 | 97 | 90 | 76 | 62 | 51 | 41 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
520 | 45 | - | 33 | S | (22) (41) |
- | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 | 116 | 114 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | 106 | 104 | 103 | 102 | 101 | 96 | 84 | 64 | 45 | 30 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | ||||
(9) (22) (41) |
- | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 128 | 126 | 126 | 124 | 122 | 120 | 108 | 84 | 64 | 45 | 30 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | |||||||||
NCF800HTP | 33Ni-21Cr-42Fe | 450 | 45 | - | 34 | S | (23) | - | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 108 | 105 | 103 | 100 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 68 | 62 | 51 | 41 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | NCF800HTP | |
(9) (23) |
- | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 108 | 106 | 106 | 104 | 103 | 101 | 100 | 97 | 90 | 76 | 62 | 51 | 41 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
NCF825TP | 42Ni-27Fe-22Cr-3Mo-2.5Cu-1Ti | 580 | 45 | - | 32 | S | - | - | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 143 | 140 | 137 | 133 | 130 | 127 | 125 | 124 | 122 | 121 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF825TP | |
(9) ( |
- | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 144 | 143 | 142 | 142 | 140 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
JIS G 4904 熱交換器用継目無ニッケルクロム鉄合金管 |
NCF600TB | 72Ni-15Cr-8Fe | 550 | 43 | - | 29 | S | - | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 132 | 129 | 115 | 86 | 60 | 40 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF600TB |
(9) | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 117 | 86 | 60 | 41 | 28 | 19 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
NCF690TB | 58Ni-22Cr-9Fe | 590 | 43 | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 146 | 144 | 141 | 137 | 135 | 132 | 130 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF690TB | |
(9) | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 145 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
NCF800TB | 33Ni-21Cr-42Fe | 520 | 45 | - | 33 | S | (32) | - | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 | 116 | 114 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | 106 | 104 | 103 | 102 | 101 | 96 | 84 | 64 | 45 | 30 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | - | NCF800TB | ||||
(9) (32) |
- | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 128 | 126 | 126 | 124 | 122 | 120 | 108 | 84 | 64 | 45 | 30 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | - | ||||||||||||
NCF800HTB | 33Ni-21Cr-42Fe | 450 | 45 | - | 34 | S | (15) | - | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 108 | 105 | 103 | 100 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 68 | 62 | 51 | 41 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | NCF800HTB | |
(9) (15) |
- | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 108 | 106 | 106 | 104 | 103 | 101 | 100 | 97 | 90 | 76 | 62 | 51 | 41 | 34 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
NCF825TB | 42Ni-27Fe-22Cr-3Mo-2.5Cu-1Ti | 580 | 45 | - | 32 | S | - | - | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 143 | 140 | 137 | 133 | 130 | 127 | 125 | 124 | 122 | 121 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCF825TB | |
(9) | - | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 144 | 143 | 142 | 140 | 137 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |