別表 (鉄鋼材料の許容引張応力) (1/4)
種類 | 記号 | 標準成分 % | 規定最小引張強さ N/mm2 |
母材の区分 | グループ番号 | 外圧チャート番号 | 製造方法 | 注 | 各温度(℃)における許容引張応力N/mm2 | 記号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 -268 |
-196 | -100 | -80 | -60 | -45 | -30 | -10 | 0 | 40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | ||||||||||
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 |
SS330 | - | 330 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SS330 |
SS400 | - | 400 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SS400 | |
JIS G 3103 ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン鋼鋼板 |
SB410 | - | 410 | 1 | 1 | 2 | - | (1) (42) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 98 | 89 | 75 | 62 | 46 | 32 | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB410 |
SB450 | - | 450 | 1 | 1 | 2 | - | (1) (42) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 105 | 95 | 80 | 63 | 46 | 32 | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB450 | |
SB480 | - | 480 | 1 | 2 | 3 | - | (1) (42) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 119 | 113 | 101 | 84 | 67 | 51 | 34 | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB480 | |
SB450M | 0.5Mo | 450 | 3 | 1 | 2 | - | (2) (42) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 109 | 106 | 97 | 70 | 44 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB450M | |
SB480M | 0.5Mo | 480 | 3 | 2 | 3 | - | (2) (42) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 118 | 101 | 70 | 44 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB480M | |
JIS G 3106 溶接構造用圧延鋼材 |
SM400A | - | 400 | 1 | 1 | 1、2 | - | (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM400A |
SM400B | - | 400 | 1 | 1 | 1、2 | - | (35)(47) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM400B | |
SM400C | - | 400 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM400C | |
SM490A | - | 490 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM490A | |
SM490B | - | 490 | 1 | 2 | 3 | - | (47) | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM490B | |
SM490C | - | 490 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM490C | |
SM490YA | - | 490 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM490YA | |
SM490YB | - | 490 | 1 | 2 | 3 | - | (47) | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM490YB | |
SM520B | - | 520 | 1 | 2 | 3 | - | (47) | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM520B | |
SM520C | - | 520 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM520C | |
SM570 | - | 570 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM570 | |
JIS G 3114 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 |
SMA400AW | 0.6Cr-0.4Cu-Ni | 400 | - | - | 1、2 | - | (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA400AW |
SMA400AP | 0.4Cr-0.3Cu | 400 | - | - | 1、2 | - | (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA400AP | |
SMA400BW | 0.6Cr-0.4Cu-Ni | 400 | - | - | 1、2 | - | (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA400BW | |
SMA400BP | 0.4Cr-0.3Cu | 400 | - | - | 1、2 | - | (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA400BP | |
SMA400CW | 0.6Cr-0.4Cu-Ni | 400 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA400CW | |
SMA400CP | 0.4Cr-0.3Cu | 400 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA400CP | |
SMA490AW | 0.6Cr-0.4Cu-Ni | 490 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA490AW | |
SMA490AP | 0.4Cr-0.3Cu | 490 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA490AP | |
SMA490BW | 0.6Cr-0.4Cu-Ni | 490 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA490BW | |
SMA490BP | 0.4Cr-0.3Cu | 490 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA490BP | |
SMA490CW | 0.6Cr-0.4Cu-Ni | 490 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM490CW | |
SMA490CP | 0.4Cr-0.3Cu | 490 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM490CP | |
SMA570W | 0.6Cr-0.4Cu-Ni | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA570W | |
SMA570P | 0.4Cr-0.3Cu | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA570P | |
JIS G 3115 圧力容器用鋼板 |
SPV235 | − | 400 | 1 | 1 | 1、2 | - | (35) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPV235 | |
SPV315 | − | 490 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPV315 | ||
(43)(44) | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 142 | 142 | 142 | 132 | 130 | 127 | 127 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
SPV355 | − | 520 | 1 | 2 | 3、4 | - | (36) | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPV355 | ||
(36)(43)(44) | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 155 | 151 | 147 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
SPV410 | − | 550 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPV410 | ||
SPV450 | − | 570 | 1 | 3 | 3、4 | - | (36) | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPV450 | ||
(36)(43)(44) | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 182 | 182 | 177 | 173 | 169 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
SPV490 | − | 610 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPV490 | ||
(43)(44) | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 195 | 195 | 189 | 185 | 179 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
JIS G 3116 高圧ガス容器用鋼板及び鋼帯 |
SG255 | − | 400 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SG255 |
SG295 | − | 440 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SG295 | |
SG325 | − | 490 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SG325 | |
SG365 | − | 540 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SG365 | |
JIS G 3118 中・常温圧力容器用炭素鋼鋼板 |
SGV410 | - | 410 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 98 | 89 | 75 | 62 | 46 | 36 | 22 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SGV410 |
SGV450 | - | 450 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 105 | 95 | 80 | 63 | 46 | 32 | 22 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SGV450 | |
SGV480 | - | 480 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 119 | 113 | 101 | 84 | 67 | 51 | 34 | 22 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SGV480 | |
JIS G 3119 ボイラ及び圧力容器用マンガンモリブデン鋼及びマンガンモリブデンニッケル鋼鋼板 |
SBV1A | Mn-0.5Mo | 520 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 126 | 122 | 117 | 100 | 70 | 44 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SBV1A |
SBV1B | Mn-0.5Mo | 550 | 3 | 3 | 5 | - | (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 135 | 130 | 124 | 102 | 70 | 44 | 33 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SBV1B | |
SBV2 | Mn-0.5Mo-0.5Ni | 550 | 3 | 3 | 5 | - | (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 135 | 130 | 124 | 102 | 70 | 44 | 33 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SBV2 | |
SBV3 | Mn-0.5Mo-0.5Ni | 550 | 3 | 3 | 5 | - | (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 135 | 130 | 124 | 102 | 70 | 44 | 33 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SBV3 | |
JIS G 3120 圧力容器用調質型マンガンモリブデン鋼及びマンガンモリブデンニッケル鋼鋼板 |
SQV1A | Mn-0.5Mo | 550 | 3 | 3 | 3 | - | (42) | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 132 | 118 | 98 | 77 | 55 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SQV1A |
SQV1B | Mn-0.5Mo | 620 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 151 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SQV1B | |
(43) | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 198 | 198 | 192 | 187 | 182 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
SQV2A | Mn-0.5Mo-0.5Ni | 550 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SQV2A | |
SQV2B | Mn-0.5Mo-0.5Ni | 620 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 151 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SQV2B | |
- | (43) | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 198 | 198 | 192 | 187 | 182 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
SQV3A | Mn-0.5Mo-0.75Ni | 550 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SQV3A | |
SQV3B | Mn-0.5Mo-0.75Ni | 620 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 151 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SQV3B | |
(43) | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 198 | 198 | 192 | 187 | 182 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
JIS G 3126 低温圧力容器用炭素鋼鋼板 |
SLA235A | − | 400 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SLA235A |
SLA235B | − | 400 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SLA235B | |
SLA325A | − | 440 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SLA325A | |
(43) | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 136 | 133 | 129 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
SLA325B | − | 440 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SLA325B | |
(43) | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 136 | 133 | 129 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
SLA365 | − | 490 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SLA365 | |
(43) | - | - | - | - | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 151 | 148 | 144 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
SLA410 | − | 520 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SLA410 | |
JIS G 3127 低温圧力容器用ニッケル鋼鋼板 |
SL2N255 | 2.25Ni | 450 | 9A | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 105 | 95 | 80 | 65 | 49 | 36 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SL2N255 |
(43) | - | - | - | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
SL3N255 | 3.5Ni | 450 | 9B | - | 2 | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 105 | 95 | 80 | 65 | 49 | 36 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SL3N255 | |
(43) | - | - | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
SL3N275 | 3.5Ni | 480 | 9B | - | 3 | - | - | - | - | - | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 119 | 113 | 101 | 84 | 67 | 50 | 36 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SL3N275 | |
(43) | - | - | - | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
SL3N440 | 3.5Ni | 540 | 9B | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SL3N440 | |
(43) | - | - | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 169 | 164 | 160 | 155 | 155 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
SL5N590 | 5Ni | 690 | 9B | - | - | - | (3) | - | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SL5N590 | |
SL9N520 | 9Ni | 690 | 11A | - | - | - | (3) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 161 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SL9N520 | |
(4) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 169 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
(43) (45) |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 213 | 208 | 202 | 197 | 197 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
SL9N590 | 9Ni | 690 | 11A | - | - | - | (3) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 160 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SL9N590 | |
(4) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 169 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
(43) (45) |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 213 | 208 | 202 | 197 | 197 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 |
SPHC | − | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPHC |
SPHD | − | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPHD | |
SPHE | − | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPHE | |
JIS G 3201 炭素鋼鍛鋼品 |
