附属書1 積層材及び接着接合部の強度試験の基準
1 | 積層材の引張強度試験 容器等の積層材の引張強度試験は、容器等の最高使用温度において、成形方式ごとにそれぞれ次に定める方法により行うこと。 |
||||||
(1) | A方式により成形する場合 | ||||||
イ | 試験片 最終成形品と同一構成による積層板を平面上で製作し、製造時と同一条件のあと硬 化を行った後、引張試験用の試験片を5本以上切り出すこと。ただし、積層板の強化 繊維の形態が異方性を持つものである場合は、引張試験用の試験片を周方向及び軸方 向について、それぞれ5本以上切り出すこと。 |
||||||
ロ | 試験方法等 JIS K 7054(ガラス繊維強化プラスチックの引張試験方法)又はJIS K 7073(炭素 繊維強化プラスチックの引張試験方法)に定められた方法により、各試験片について 引張試験を行うこと。破断時の引張応力の最小値が82N/mm2以上であることを確認 した上で、破断時の引張応力の値の平均値を引張強度とすること。 ただし、積層板の強化繊維の形態が異方性を持つものである場合は、周方向及び軸 方向について、それぞれ平均値を求め、それぞれの方向における引張強度とすること。 また、引張弾性率についてはJIS K 7054又はJIS K 7073に定められたところによ り算出し、平均値を当該引張弾性率とすること。 |
||||||
(2) | B方式により成形する場合 | ||||||
イ | 鏡板部の引張強度試験はA方式と同一の方法で行うこと。 | ||||||
ロ | 胴部に係る試験片 最終成形品と同一繊維含有率の一方向強化による試験板を製作し、製造時と同一条 件であと硬化を行った後、繊維方向に5本以上の試験片を切り出すこと。 試験板は、製品の厚さから割り出した試験片の大きさを確認した上で、最低5本の 試験片が取れる大きさの平板マンドレル(厚さ約2mmの鉄板で可)を用意し、これに フィラメントワインディング法により、最終成形品と繊維含有率が等しくなるよう一 方向にロービングを巻き付けて製作すること。 |
||||||
ハ | 試験方法等 JIS K 7054又はJIS K 7073に定められた方法により、5本以上の試験片について 引張試験を行い、各試験片の破断時の引張応力の最小値が620N/mm2以上であるこ とを確認した上で、破断時の引張応力の値の平均値を繊維方向の引張強度とすること。 |
||||||
(3) | C方式により成形する場合 B方式の胴部における試験と同一の方法により、引張強度試験を行うこと。 |
||||||
2 | 接着接合部のせん断強度試験 接着接合部のせん断強度試験は、容器等の最高使用温度において、成形方式ごとにそ れぞれ次に定める方法により行うこと。 |
||||||
(1) | A方式により成形する場合 | ||||||
イ | 試験片 試験片は、製造しようとする容器等の接着接合部と同一の材料、積層構成、あと硬 化により5本以上製作すること。試験片の寸法は次の図によること。 |
||||||
ロ | 試験方法等 JIS K 7014(繊維強化プラスチック管継手)に定められた方法により、5本以上の 試験片について試験を行い、次の算式により算定して得られた値の最小値をせん断強 度とすること。
γ:せん断強度(単位N/mm2) pm:せん断破断時の引張荷重(単位N) A:接着長さ(単位mm) b:試験片の幅(単位mm) |
||||||
(2) | B方式により成形する場合 | ||||||
イ | 試験片 2(1)イ によること。なお、被接合板は、最低5本の試験片が取れる大きさの平板 マンドレル(厚さ約2mmの鉄板で可)を用意し、製品と同一の積層構成、巻き角度で フィラメントワインディング法によりロービングを巻き付けて製作すること。 |
||||||
ロ | 試験方法等 2(1)ロによること。 |