法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別表第1(5)
別表第1(4)へ  別表第1(6)へ
核種及び化学形等ごとの放射性物質に関する実効線量係数及び
空気中の放射性物質の濃度に関する限度


第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
放射性物質の種類 吸入摂取した場合における実効線量係数 経口摂取した場合における実効線量係数 空気中の放射性物質の濃度に関する限度
核種 化学形等 (mSv/Bq) (mSv/Bq) (Bq/cm3)
184Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1.2×10-7 1.7×10-7 2×10-1
184Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 1.8×10-7 1.7×10-7 1×10-1
184Ir 酸化物及び水酸化物 1.9×10-7 1.7×10-7 1×10-1
185Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1.5×10-7 2.6×10-7 1×10-1
185Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 2.5×10-7 2.6×10-7 8×10-2
185Ir 酸化物及び水酸化物 2.6×10-7 2.6×10-7 8×10-2
186Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
(物理的半減期が15.8時間のもの)
3.3×10-7 4.9×10-7 6×10-2
186Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
(物理的半減期が15.8時間のもの)
4.8×10-7 4.9×10-7 4×10-2
186Ir 酸化物及び水酸化物
(物理的半減期が15.8時間のもの)
5.0×10-7 4.9×10-7 4×10-2
186Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
(物理的半減期が1.75時間のもの)
4.5×10-8 6.1×10-8 5×10-1
186Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
(物理的半減期が1.75時間のもの)
6.9×10-8 6.1×10-8 3×10-1
186Ir 酸化物及び水酸化物
(物理的半減期が1.75時間のもの)
7.1×10-8 6.1×10-8 3×10-1
187Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 7.2×10-8 1.2×10-7 3×10-1
187Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 1.1×10-7 1.2×10-7 2×10-1
187Ir 酸化物及び水酸化物 1.2×10-7 1.2×10-7 2×10-1
188Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 4.4×10-7 6.3×10-7 5×10-2
188Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 6.0×10-7 6.3×10-7 3×10-2
188Ir 酸化物及び水酸化物 6.2×10-7 6.3×10-7 3×10-2
189Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1.7×10-7 2.4×10-7 1×10-1
189Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 4.1×10-7 2.4×10-7 5×10-2
189Ir 酸化物及び水酸化物 4.6×10-7 2.4×10-7 5×10-2
190Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1.2×10-6 1.2×10-6 2×10-2
190Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 2.3×10-6 1.2×10-6 9×10-3
190Ir 酸化物及び水酸化物 2.5×10-6 1.2×10-6 8×10-3
190mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
(物理的半減期が3.10時間のもの)
9.7×10-8 1.2×10-7 2×10-1
190mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
(物理的半減期が3.10時間のもの)
1.4×10-7 1.2×10-7 1×10-1
190mIr 酸化物及び水酸化物
(物理的半減期が3.10時間のもの)
1.4×10-7 1.2×10-7 1×10-1
190mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物
(物理的半減期が1.20時間のもの)
5.6×10-9 8.0×10-9 4×100
190mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム
(物理的半減期が1.20時間のもの)
1.0×10-8 8.0×10-9 2×100
190mIr 酸化物及び水酸化物
(物理的半減期が1.20時間のもの)
1.1×10-8 8.0×10-9 2×100
191mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 4.7×10-11 3.0×10-11 4×102
191mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 4.7×10-11 3.0×10-11 4×102
191mIr 酸化物及び水酸化物 4.7×10-11 3.0×10-11 4×102
192Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 2.2×10-6 1.4×10-6 9×10-3
192Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 4.1×10-6 1.4×10-6 5×10-3
192Ir 酸化物及び水酸化物 4.9×10-6 1.4×10-6 4×10-3
192mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 5.6×10-6 3.1×10-7 4×10-3
192mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 3.4×10-6 3.1×10-7 6×10-3
192mIr 酸化物及び水酸化物 1.9×10-5 3.1×10-7 1×10-3
193mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1.6×10-7 2.7×10-7 1×10-1
193mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 9.1×10-7 2.7×10-7 2×10-2
193mIr 酸化物及び水酸化物 1.0×10-6 2.7×10-7 2×10-2
194Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 3.6×10-7 1.3×10-6 6×10-2
194Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 7.1×10-7 1.3×10-6 3×10-2
194Ir 酸化物及び水酸化物 7.5×10-7 1.3×10-6 3×10-2
194mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 6.5×10-6 2.1×10-6 3×10-3
194mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 6.5×10-6 2.1×10-6 3×10-3
194mIr 酸化物及び水酸化物 8.2×10-6 2.1×10-6 3×10-3
195Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 4.5×10-8 1.0×10-7 5×10-1
195Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 9.6×10-8 1.0×10-7 2×10-1
195Ir 酸化物及び水酸化物 1.0×10-7 1.0×10-7 2×10-1
195mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1.1×10-7 2.1×10-7 2×10-1
195mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 2.3×10-7 2.1×10-7 9×10-2
195mIr 酸化物及び水酸化物 2.4×10-7 2.1×10-7 9×10-2
196Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1.9×10-9 3.4×10-9 1×101
196Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 2.0×10-9 3.4×10-9 1×101
196Ir 酸化物及び水酸化物 2.0×10-9 3.4×10-9 1×101
196mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 9.8×10-8 1.3×10-7 2×10-1
196mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 1.5×10-7 1.3×10-7 1×10-1
196mIr 酸化物及び水酸化物 1.6×10-7 1.3×10-7 1×10-1
197Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1.6×10-7 1.6×10-7 1×10-1
197Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 1.9×10-7 1.6×10-7 1×10-1
197Ir 酸化物及び水酸化物 2.0×10-7 1.6×10-7 1×10-1
184Pt すべての化合物 2.6×10-8 2.9×10-8 8×10-1
186Pt すべての化合物 6.6×10-8 9.3×10-8 3×10-1
187Pt すべての化合物 6.1×10-8 8.9×10-8 3×10-1
188Pt すべての化合物 6.3×10-7 7.6×10-7 3×10-2
189Pt すべての化合物 7.3×10-8 1.2×10-7 3×10-1
190Pt すべての化合物 1.3×10-4 6.8×10-6 2×10-4
191Pt すべての化合物 1.9×10-7 3.4×10-7 1×10-1
193Pt すべての化合物 2.7×10-8 3.1×10-8 8×10-1
193mPt すべての化合物 2.1×10-7 4.5×10-7 1×10-1
195mPt すべての化合物 3.1×10-7 6.3×10-7 7×10-2
197Pt すべての化合物 1.6×10-7 4.0×10-7 1×10-1
197mPt すべての化合物 4.3×10-8 8.4×10-8 5×10-1
199Pt すべての化合物 2.2×10-8 3.9×10-8 9×10-1
200Pt すべての化合物 4.0×10-7 1.2×10-6 5×10-2
202Pt すべての化合物 1.4×10-6 4.5×10-6 1×10-2
186Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.4×10-8 4.5×10-8 9×10-1
186Au ハロゲン化物及び硝酸塩 3.3×10-8 4.5×10-8 6×10-1
186Au 酸化物及び水酸化物 3.4×10-8 4.5×10-8 6×10-1
190Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3.4×10-8 4.7×10-8 6×10-1
190Au ハロゲン化物及び硝酸塩 4.5×10-8 4.7×10-8 5×10-1
190Au 酸化物及び水酸化物 4.6×10-8 4.7×10-8 5×10-1
191Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 5.3×10-8 7.6×10-8 4×10-1
191Au ハロゲン化物及び硝酸塩 9.0×10-8 7.6×10-8 2×10-1
191Au 酸化物及び水酸化物 9.4×10-8 7.6×10-8 2×10-1
192Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.4×10-7 1.8×10-7 1×10-1
192Au ハロゲン化物及び硝酸塩 1.7×10-7 1.8×10-7 1×10-1
192Au 酸化物及び水酸化物 1.7×10-7 1.8×10-7 1×10-1
193Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7.1×10-8 1.3×10-7 3×10-1
193Au ハロゲン化物及び硝酸塩 1.5×10-7 1.3×10-7 1×10-1
193Au 酸化物及び水酸化物 1.6×10-7 1.3×10-7 1×10-1
194Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.8×10-7 4.2×10-7 7×10-2
194Au ハロゲン化物及び硝酸塩 3.7×10-7 4.2×10-7 6×10-2
194Au 酸化物及び水酸化物 3.8×10-7 4.2×10-7 5×10-2
195Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.2×10-7 2.5×10-7 2×10-1
195Au ハロゲン化物及び硝酸塩 8.0×10-7 2.5×10-7 3×10-2
195Au 酸化物及び水酸化物 1.2×10-6 2.5×10-7 2×10-2
195mAu ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 5.0×10-10 2.4×10-10 4×101
195mAu ハロゲン化物及び硝酸塩 5.3×10-10 2.4×10-10 4×101
195mAu 酸化物及び水酸化物 5.3×10-10 2.4×10-10 4×101
196Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.7×10-7 5.3×10-7 8×10-2
196Au ハロゲン化物及び硝酸塩 6.8×10-7 5.3×10-7 3×10-2
196Au 酸化物及び水酸化物 7.3×10-7 5.3×10-7 3×10-2
196mAu ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.1×10-7 4.1×10-7 1×10-1
196mAu ハロゲン化物及び硝酸塩 5.7×10-7 4.1×10-7 4×10-2
196mAu 酸化物及び水酸化物 6.1×10-7 4.1×10-7 3×10-2
198Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3.9×10-7 1.0×10-6 5×10-2
198Au ハロゲン化物及び硝酸塩 9.8×10-7 1.0×10-6 2×10-2
198Au 酸化物及び水酸化物 1.1×10-6 1.0×10-6 2×10-2
198mAu ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 5.9×10-7 1.3×10-6 4×10-2
198mAu ハロゲン化物及び硝酸塩 2.0×10-6 1.3×10-6 1×10-2
198mAu 酸化物及び水酸化物 1.9×10-6 1.3×10-6 1×10-2
199Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.9×10-7 4.4×10-7 1×10-1
199Au ハロゲン化物及び硝酸塩 6.8×10-7 4.4×10-7 3×10-2
199Au 酸化物及び水酸化物 7.6×10-7 4.4×10-7 3×10-2
200Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3.0×10-8 6.8×10-8 7×10-1
200Au ハロゲン化物及び硝酸塩 5.3×10-8 6.8×10-8 4×10-1
200Au 酸化物及び水酸化物 5.6×10-8 6.8×10-8 4×10-1
200mAu ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 5.7×10-7 1.1×10-6 4×10-2
200mAu ハロゲン化物及び硝酸塩 9.8×10-7 1.1×10-6 2×10-2
200mAu 酸化物及び水酸化物 1.0×10-6 1.1×10-6 2×10-2
201Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.6×10-8 2.4×10-8 1×100
201Au ハロゲン化物及び硝酸塩 2.8×10-8 2.4×10-8 7×10-1
201Au 酸化物及び水酸化物 2.9×10-8 2.4×10-8 7×10-1
202Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.0×10-9 1.7×10-9 2×101
202Au ハロゲン化物及び硝酸塩 1.0×10-9 1.7×10-9 2×101
202Au 酸化物及び水酸化物 1.0×10-9 1.7×10-9 2×101
191mHg 蒸気 3.2×10-7   7×10-2
191mHg すべての無機化合物〔経口摂取〕   5.5×10-8  
191mHg 無機化合物の硫酸塩 4.5×10-8   5×10-1
191mHg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 6.7×10-8   3×10-1
191mHg メチル水銀〔経口摂取〕   3.4×10-8  
191mHg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   5.0×10-8  
191mHg すべての有機化合物 4.4×10-8   5×10-1
192Hg 蒸気 1.0×10-6   2×10-2
192Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕   2.3×10-7  
192Hg 無機化合物の硫酸塩 1.5×10-7   1×10-1
192Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 2.1×10-7   1×10-1
192Hg メチル水銀〔経口摂取〕   7.2×10-8  
192Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   1.8×10-7  
192Hg すべての有機化合物 1.4×10-7   1×10-1
193Hg 蒸気 1.1×10-6   2×10-2
193Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕   8.2×10-8  
193Hg 無機化合物の硫酸塩 5.0×10-8   4×10-1
193Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 1.0×10-7   2×10-1
193Hg メチル水銀〔経口摂取〕   3.1×10-8  
193Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   6.6×10-8  
193Hg すべての有機化合物 4.7×10-8   4×10-1
193mHg 蒸気 3.1×10-6   7×10-3
193mHg すべての無機化合物〔経口摂取〕   4.0×10-7  
193mHg 無機化合物の硫酸塩 2.3×10-7   9×10-2
193mHg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 3.8×10-7   5×10-2
193mHg メチル水銀〔経口摂取〕   1.3×10-7  
193mHg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   3.0×10-7  
193mHg すべての有機化合物 2.0×10-7   1×10-1
194Hg 蒸気 4.0×10-5   5×10-4
194Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕   1.4×10-6  
194Hg 無機化合物の硫酸塩 1.5×10-5   1×10-3
194Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 5.3×10-6   4×10-3
194Hg メチル水銀〔経口摂取〕   5.1×10-5  
194Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   2.1×10-5  
194Hg すべての有機化合物 1.9×10-5   1×10-3
195Hg 蒸気 1.4×10-6   1×10-2
195Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕   9.7×10-8  
195Hg 無機化合物の硫酸塩 4.8×10-8   4×10-1
195Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 9.2×10-8   2×10-1
195Hg メチル水銀〔経口摂取〕   3.4×10-8  
195Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   7.5×10-8  
195Hg すべての有機化合物 4.4×10-8   5×10-1
195mHg 蒸気 8.2×10-6   3×10-3
195mHg すべての無機化合物〔経口摂取〕   5.6×10-7  
195mHg 無機化合物の硫酸塩 2.6×10-7   8×10-2
195mHg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 6.5×10-7   3×10-2
195mHg メチル水銀〔経口摂取〕   2.2×10-7  
195mHg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   4.1×10-7  
195mHg すべての有機化合物 2.2×10-7   9×10-2
197Hg 蒸気 4.4×10-6   5×10-3
197Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕   2.3×10-7  
197Hg 無機化合物の硫酸塩 1.0×10-7   2×10-1
197Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 2.8×10-7   7×10-2
197Hg メチル水銀〔経口摂取〕   9.9×10-8  
197Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   1.7×10-7  
197Hg すべての有機化合物 8.5×10-8   2×10-1
197mHg 蒸気 5.8×10-6   4×10-3
197mHg すべての無機化合物〔経口摂取〕   4.7×10-7  
197mHg 無機化合物の硫酸塩 2.1×10-7   1×10-1
197mHg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 6.6×10-7   3×10-2
197mHg メチル水銀〔経口摂取〕   1.5×10-7  
197mHg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   3.4×10-7  
197mHg すべての有機化合物 1.8×10-7   1×10-1
199mHg 蒸気 1.8×10-7   1×10-1
199mHg すべての無機化合物〔経口摂取〕   3.1×10-8  
199mHg 無機化合物の硫酸塩 2.7×10-8   8×10-1
199mHg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 5.2×10-8   4×10-1
199mHg メチル水銀〔経口摂取〕   2.8×10-8  
199mHg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   3.1×10-8  
199mHg すべての有機化合物 2.7×10-8   8×10-1
203Hg 蒸気 7.0×10-6   3×10-3
203Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕   5.4×10-7  
203Hg 無機化合物の硫酸塩 5.9×10-7   4×10-2
203Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 1.9×10-6   1×10-2
203Hg メチル水銀〔経口摂取〕   1.9×10-6  
203Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   1.1×10-6  
203Hg すべての有機化合物 7.5×10-7   3×10-2
206Hg 蒸気 4.2×10-8   5×10-1
206Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕   2.1×10-8  
206Hg 無機化合物の硫酸塩 1.6×10-8   1×100
206Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 2.5×10-8   8×10-1
206Hg メチル水銀〔経口摂取〕   2.1×10-8  
206Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕   2.1×10-8  
206Hg すべての有機化合物 1.6×10-8   1×100
194Tl すべての化合物 8.9×10-9 8.1×10-9 2×100
194mTl すべての化合物 3.6×10-8 4.0×10-8 6×10-1
195Tl すべての化合物 3.0×10-8 2.7×10-8 7×10-1
196Tl すべての化合物 5.7×10-8 5.4×10-8 4×10-1
197Tl すべての化合物 2.7×10-8 2.3×10-8 8×10-1
198Tl すべての化合物 1.2×10-7 7.3×10-8 2×10-1
198mTl すべての化合物 7.3×10-8 5.4×10-8 3×10-1
199Tl すべての化合物 3.7×10-8 2.6×10-8 6×10-1
200Tl すべての化合物 2.5×10-7 2.0×10-7 8×10-2
201Tl すべての化合物 7.6×10-8 9.5×10-8 3×10-1
202Tl すべての化合物 3.1×10-7 4.5×10-7 7×10-2
204Tl すべての化合物 6.2×10-7 1.3×10-6 3×10-2
206Tl すべての化合物 5.8×10-9 6.8×10-9 4×100
207Tl すべての化合物 6.2×10-9 7.1×10-9 3×100
208Tl すべての化合物 8.5×10-9 8.5×10-9 2×100
209Tl すべての化合物 5.9×10-9 6.5×10-9 4×100
210Tl すべての化合物 4.8×10-9 6.4×10-9 4×100
195mPb すべての化合物 3.0×10-8 2.9×10-8 7×10-1
196Pb すべての化合物 3.1×10-8 2.8×10-8 7×10-1
197Pb すべての化合物 6.8×10-9 6.6×10-9 3×100
197mPb すべての化合物 4.6×10-8 4.5×10-8 5×10-1
198Pb すべての化合物 8.7×10-8 1.0×10-7 2×10-1
199Pb すべての化合物 4.8×10-8 5.4×10-8 4×10-1
200Pb すべての化合物 2.6×10-7 4.0×10-7 8×10-2
201Pb すべての化合物 1.2×10-7 1.6×10-7 2×10-1
202Pb すべての化合物 1.4×10-5 8.7×10-6 1×10-3
202mPb すべての化合物 1.2×10-7 1.3×10-7 2×10-1
203Pb すべての化合物 1.6×10-7 2.4×10-7 1×10-1
204mPb すべての化合物 4.1×10-8 4.1×10-8 5×10-1
205Pb すべての化合物 4.1×10-7 2.8×10-7 5×10-2
209Pb すべての化合物 3.2×10-8 5.7×10-8 7×10-1
210Pb すべての化合物 1.1×10-3 6.8×10-4 2×10-5
211Pb すべての化合物 5.6×10-6 1.8×10-7 4×10-3
212Pb すべての化合物 3.3×10-5 5.9×10-6 6×10-4
214Pb すべての化合物 4.8×10-6 1.4×10-7 4×10-3
200Bi 硝酸ビスマス 4.2×10-8 5.1×10-8 5×10-1
200Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 5.6×10-8 5.1×10-8 4×10-1
201Bi 硝酸ビスマス 8.3×10-8 1.2×10-7 3×10-1
201Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 1.1×10-7 1.2×10-7 2×10-1
202Bi 硝酸ビスマス 8.4×10-8 8.9×10-8 2×10-1
202Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 1.0×10-7 8.9×10-8 2×10-1
203Bi 硝酸ビスマス 3.6×10-7 4.8×10-7 6×10-2
203Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 4.5×10-7 4.8×10-7 5×10-2
204Bi 硝酸ビスマス 4.7×10-7 6.0×10-7 4×10-2
204Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 5.7×10-7 6.0×10-7 4×10-2
205Bi 硝酸ビスマス 6.8×10-7 9.0×10-7 3×10-2
205Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 1.0×10-6 9.0×10-7 2×10-2
206Bi 硝酸ビスマス 1.3×10-6 1.9×10-6 2×10-2
206Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 2.1×10-6 1.9×10-6 1×10-2
207Bi 硝酸ビスマス 8.4×10-7 1.3×10-6 2×10-2
207Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 3.2×10-6 1.3×10-6 7×10-3
208Bi 硝酸ビスマス 9.6×10-7 1.2×10-6 2×10-2
208Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 2.9×10-6 1.2×10-6 7×10-3
210Bi 硝酸ビスマス 1.4×10-6 1.3×10-6 1×10-2
210Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 6.0×10-5 1.3×10-6 3×10-4
210mBi 硝酸ビスマス 5.3×10-5 1.5×10-5 4×10-4
210mBi 硝酸ビスマス以外の化合物 2.1×10-3 1.5×10-5 1×10-5
211Bi 硝酸ビスマス 1.5×10-6 1.2×10-8 1×10-2
211Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 1.8×10-6 1.2×10-8 1×10-2
212Bi 硝酸ビスマス 1.5×10-5 2.6×10-7 1×10-3
212Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 3.9×10-5 2.6×10-7 5×10-4
213Bi 硝酸ビスマス 1.8×10-5 2.0×10-7 1×10-3
213Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 4.1×10-5 2.0×10-7 5×10-4
214Bi 硝酸ビスマス 1.2×10-5 1.1×10-7 2×10-3
214Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 2.1×10-5 1.1×10-7 1×10-3
203Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 4.5×10-8 5.2×10-8 5×10-1
203Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 6.1×10-8 5.2×10-8 3×10-1
204Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2.4×10-7 3.1×10-7 9×10-2
204Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 4.8×10-7 3.1×10-7 4×10-2
205Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 6.0×10-8 5.9×10-8 3×10-1
205Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 8.9×10-8 5.9×10-8 2×10-1
206Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1.0×10-5 4.6×10-6 2×10-3
206Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 3.9×10-5 4.6×10-6 5×10-4
207Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1.2×10-7 1.4×10-7 2×10-1
207Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1.5×10-7 1.4×10-7 1×10-1
208Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 9.1×10-4 3.1×10-4 2×10-5
208Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 2.6×10-3 3.1×10-4 8×10-6
209Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 9.1×10-4 3.0×10-4 2×10-5
209Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 2.5×10-3 3.0×10-4 8×10-6
210Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 7.1×10-4 2.4×10-4 3×10-5
210Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 2.2×10-3 2.4×10-4 9×10-6
218Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1.3×10-6 2.7×10-8 2×10-2
218Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 2.9×10-6 2.7×10-8 7×10-3
205At H、 Li、Na、Si、P、 K、 Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、 Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 2.9×10-7 6.0×10-8 7×10-2
205At Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、 Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、 Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 6.7×10-7 6.0×10-8 3×10-2
207At H、 Li、Na、Si、P、 K、 Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、 Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の六価のウラン化合物のアスタチン化物 4.4×10-7 2.3×10-7 5×10-2
207At Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、 Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、 Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 1.9×10-6 2.3×10-7 1×10-2
