試験結果
試料 | 破壊回転数(rpm) | 破壊周速度(m/min) | 倍率(1800m/minに対する) |
1 | 4,596にて中止 | 4191以上 | 2.32以上 |
2 | 4,660にて中止 | 4257以上 | 2.36以上 |
3 | 4,556にて中止 | 4160以上 | 2.31以上 |
4 | 4,589にて中止 | 4192以上 | 2.32以上 |
5 | 4,602にて中止 | 4202以上 | 2.33以上 |
注) 中止とは、試験時の回転数が破壊回転数の性能基準値を超えたので試験機保護の ために中止したことを示す。 (破壊回転数の性能基準値は、3970rpm以上である。)