試験結果
試料 | 破壊回転数(rpm) | 破壊周速度(m/min) | 倍率(1800m/minに対する) |
1 | 4,464にて中止 | 4068以上 | 2.26以上 |
2 | 4,575にて中止 | 4175以上 | 2.31以上 |
3 | 4,639にて中止 | 4233以上 | 2.35以上 |
4 | 4,620にて中止 | 4210以上 | 2.33以上 |
5 | 4,478にて中止 | 4082以上 | 2.26以上 |
注) 中止とは、試験時の回転数が破壊回転数の性能基準値を超えたので試験機保護の ために中止したことを示す。 (破壊回転数の性能基準値は、3970rpm以上である。)