別紙 個々の化学設備及びその附属設備に対する開放せずに行う検査の例
検査項目 |
開放せずに行う検査の例 |
||
1 塔槽類 | (1)爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無 | 圧力損失の測定、放射線検査、蒸留効率の確認、反応理論等及び過去の検査データ等の評価により行う。 | |
(2)外面の損傷、変形、腐食等の状態 | 目視により行う。 | ||
(3)内面の損傷、変形、腐食等の状態 | 超音波肉厚測定、放射線検査、ドレン水の成分分析、サーモグラフィーによる表面温度の測定等及び過去の検査データ等の評価により行う。 | ||
腐食のおそれの少ない危険物の貯槽については、過去の検査データ等の評価により行う。 | |||
(4)ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態 | 目視又は漏れテストにより行う。 | ||
2 熱交換器類 | (1)爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無 | 圧力損失の測定、放射線検査、総括伝熱係数の確認、反応理論等及び過去の検査データ等の評価により行う。 | |
(2)外面の損傷、変形、腐食、等の状態 | 目視により行う。 | ||
(3)内面の損傷、変形、腐食等の状態 | 超音波肉厚測定、放射線検査、ガス検知、流体の成分分析等及び過去の検査データ等の評価により行う。 | ||
(4)ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態 | 目視又は漏れテストにより行う。 | ||
3 加熱炉 | (1)爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無 | 圧力損失の測定、サーモグラフィーによる表面温度の測定、熱効率の確認等及び過去の検査データ等の評価により行う。 | |
(2)外面の損傷、変形、腐食等の状態 | 目視により行う。 | ||
(3)内面の損傷、変形、腐食等の状態 | サーモグラフィー又は表面温度計による表面温度の測定、目視等及び過去の検査データ等の評価により行う。 | ||
(4)ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態 | 目視又は漏れテストにより行う。 | ||
4 |
4-1 空冷式冷却器 | 機能 | 冷却効果の確認、空気送風羽根の回転作動状態の確認、音及び振動の状況の確認等により行う。 |
4-2 水冷式冷却器 | 機能 | ||
5 |
5-1 電気式加熱器 | 機能 | 電気ヒーターの電流値及び絶縁抵抗値の測定、温度調節器の作動状態の確認等により行う。 |
5-2 コイル式加熱器、チューブ式加熱器 | 機能 | 加熱効果の確認により行う。 | |
6 |
攪拌機 | 機能 | 攪拌機軸の回転数の測定、駆動要モータの電流値の測定、漏れの有無の確認、音及び振動の状況の確認、滞熱状況の確認、潤滑油の注油状態及び劣化の有無の確認等により行う。 |
7 |
7-1 往復動圧縮機 | 機能 | 圧縮機の回転数の測定、流体の吸込側及び吐出側の温度及び圧力の測定、吐出流量の測定、駆動源のスチームタービン回転数等又はモータ電流値の測定、漏れの有無の確認、音及び振動の状況の確認、滞熱状況の確認、潤滑油の注油状態及び劣化の有無の確認等により行う。 |
7-2 遠心圧縮機 | 機能 | ||
7-3 往復動ポンプ | 機能 | ||
7-4 遠心ポンプ | 機能 | ||
7-5 ブロワ | 機能 | ブロワの回転数の測定、流体の吸込側及び吐出側の温度及び圧力の測定、駆動用モータ電流値の測定、漏れの有無の確認、音及び振動の状況の確認、滞熱状況の確認、潤滑油の注油状態及び劣化の有無の確認等により行う。 | |
8 |
8-1 ディーゼルエンジン発電機 | 機能 | エンジンの回転数の測定、排気ガスの温度の測定、発電機の回転数及び電圧の測定、音及び振動の状況の確認、潤滑油の注油状態及び劣化の有無の確認等により行う。 |
8-2 スチームタービン発電機 | 機能 | タービンの回転数の測定、蒸気の入口及び出口の温度及び圧力の測定、出口流量の測定、発電機の回転数及び電圧の測定、音及び振動の状況の確認、潤滑油の注油状態及び劣化の有無の確認等により行う。 | |
8-3 蓄電池 | 機能 | 各電槽の電圧の測定並びに電解液の量及び比重の確認により行う。 | |
8-4 計装用空気溜め | 機能 | レシーバーの入口及び出口の空気圧力の測定により行う。 | |
9 |
9-1 圧力計 | 機能 | 圧力計の示度に関する日常点検のデータの評価により行い、異常のある場合には、孤立させて(系から切り離して、単独にすることをいう。以下同じ。)、圧力計の示度の確認により行う。 |
9-2 温度計 | 機能 | 温度計の示度に関する日常点検のデータの評価により行い、異常のある場合には、孤立させて、温度計の示度の確認により行う。 | |
9-3 液面計 | 機能 | 液面計の示度に関する日常点検のデータの評価により行い、異常のある場合には、孤立させて、液面計の指示の確認により行う。 | |
9-4 調節弁 | 機能 | 過去の検査データ等の評価により行い、異常のある場合には、孤立させて、弁の開閉度及び開閉作動の確認により行う。 | |
9-5 記録計 | 機能 | 現場発信器の伝送信号の変化に対応したチャートの記録の確認により行う。 | |
9-6 調節計 | 機能 | 現場発信器の伝送信号の変化に対応した調節計の開閉信号の出力の確認により行う。 | |
9-7 自動警報装置 | 機能 | 過去の検査データ等の評価により行い、異常のある場合には、孤立させて、模擬入力に対応した警報発信の確認及び設定値の確認により行う。 | |
10 |
10-1 安全弁 | 機能 | 過去の検査データ等の評価により行い、異常のある場合には、孤立させて、吹出し圧力及び吹止まり圧力の測定並びに弁閉止時の漏れの有無の確認により行う。 |
10-2 緊急しゃ断弁 | 機能 | 過去の検査データ等の評価により行い、異常のある場合には、孤立させて、開閉の信号に対応した弁の開閉作動の確認により行う。 | |
10-3 ガス漏洩検知警報装置 | 機能 | テストガス又は信号に対応した指示計の指示の確認及び警報の作動状況の確認により行う。 | |
10-4 ブリーザ弁 | 機能 | 弁の開閉作動の確認により行う。 | |
10-5 フレームアレスタ | 機能 | 金網の通気状態の確認により行う。 | |
10-6 破裂板 | 機能 | 規格品が装着されていることの確認等により行う。 |
(注) 1 この表において「日常検査」とは、「化学設備の運転状態において、日常的に、人間の五感や簡単な 計測器、計器等により化学設備及びその附属設備の機能上の異常や漏れ等の検出等を行い、その健全性 を確認する検査」のことをいう。 2 この表において「保全検査」とは、「化学設備の運転状態において、定期的に、重点的に、計測器等 により、化学設備及びその附属設備の損傷、劣化、異常等の検出等を行い、その健全性を確認する検査」 のことをいう。 3 この表において「過去の検査データ等の評価による検査」とは、「前回までの定期自主検査のデータ、 前回の定期自主検査以降の関連する日常検査及び保全検査のデータ、運転状況、補修等の状況並びに運 転管理、保全管理及び安全衛生管理の状況を総合的に検討し、及び評価することにより行う検査」のこ とをいう。