4.酸素欠乏・有害ガス中毒 酸素欠乏空気・有害ガス中毒に関する危険性の評点:(g) (u+(l)+a+d)
要素 |
条件 |
素点 |
地質(g) | イ 施工区域に酸素欠乏空気又は有害ガスが発生する地質が存在する | 2 |
ロ 施工区域に酸素欠乏空気又は有害ガスが発生する地質が近接して存在する | 1 |
|
ハ 酸素欠乏空気又は有害ガスが発生するおそれが無い | 0 |
|
地下埋設物(u) | イ 接近している(45°+φ/2の影響範囲内にある) | 2 |
ロ やや接近している(45°+φ/2の影響範囲外にある) | 1 |
|
ハ 埋設物がない | 0 |
|
延長(=) | イ 長い(1,000m以上) | 3 |
ロ 中くらい (300m以上1,000m未満) | 2 |
|
ハ 短い (300m未満) | 1 |
|
断面(a) | イ 小断面である (外径:3.5m未満) | 3 |
ロ 中断面である (外径:3.5m以上6.0m未満) | 2 |
|
ハ 大断面である (外径:6.0m以上) | 1 |
|
たて坑の深さ(d) | イ 深い(30m以上) | 3 |
ロ 中くらい (10m以上30m未満) | 2 |
|
ハ 浅い (10m未満) | 1 |
注:1.地質については、周辺の圧気工事(既了・継続中)の有無について考慮すること。 2.地下埋設物については、ガス管、パイプライン、地下タンク等からの漏洩について考慮すること。