別表第2
当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期 | 率 | 当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期 | 率 | 当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期 | 率 | 当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期 | 率 | 当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期 | 率 | 当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期 | 率 | 当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期 | 率 | 当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期 | 率 | ||||||||
昭和22年度 | % 15,194 |
昭和32年度 | 1月〜3月 | % 1,810 |
昭和39年度 | 1月〜3月 | % 1,091 |
昭和46年度 | 1月〜3月 | % 497 |
昭和53年度 | 1月〜3月 | % 177 |
昭和60年度 | 1月〜3月 | % 120 |
平成4年 | 1月〜3月 | % 100 |
平成11年 | 1月〜3月 | % 100 |
|
4月〜6月 | 1,686 | 4月〜6月 | 1,040 | 4月〜6月 | 469 | 4月〜6月 | 174 | 4月〜6月 | 120 | 4月〜6月 | 100 | 4月〜6月 | 100 | ||||||||||
昭和23年度 | 5,660 | 7月〜9月 | 1,686 | 7月〜9月 | 1,013 | 7月〜9月 | 426 | 7月〜9月 | 174 | 7月〜9月 | 120 | 7月〜9月 | 100 | 7月〜9月 | 100 | ||||||||
昭和24年度 | 3,744 | 10月〜12月 | 1,659 | 10月〜12月 | 935 | 10月〜12月 | 417 | 10月〜12月 | 174 | 10月〜12月 | 121 | 10月〜12月 | 100 | 10月〜12月 | 100 | ||||||||
昭和25年度 | 3,213 | 昭和33年度 | 1月〜3月 | 1,686 | 昭和40年度 | 1月〜3月 | 935 | 昭和47年度 | 1月〜3月 | 405 | 昭和54年度 | 1月〜3月 | 174 | 昭和61年度 | 1月〜3月 | 120 | 平成5年 | 1月〜3月 | 100 | 平成12年 | 1月〜3月 | 100 | |
昭和26年度 | 4月〜6月 | 2,845 | 4月〜6月 | 1,659 | 4月〜6月 | 899 | 4月〜6月 | 407 | 4月〜6月 | 146 | 4月〜6月 | 120 | 4月〜6月 | 100 | 4月〜6月 | 100 | |||||||
7月〜9月 | 2,892 | 7月〜9月 | 1,647 | 7月〜9月 | 938 | 7月〜9月 | 391 | 7月〜9月 | 145 | 7月〜9月 | 120 | 7月〜9月 | 100 | ||||||||||
10月〜12月 | 2,692 | 10月〜12月 | 1,607 | 10月〜12月 | 908 | 10月〜12月 | 379 | 10月〜12月 | 145 | 10月〜12月 | 121 | 10月〜12月 | 100 | ||||||||||
昭和27年度 | 1月〜3月 | 2,448 | 昭和34年度 | 1月〜3月 | 1,607 | 昭和41年度 | 1月〜3月 | 900 | 昭和48年度 | 1月〜3月 | 352 | 昭和55年度 | 1月〜3月 | 149 | 昭和62年度 | 1月〜3月 | 121 | 平成6年 | 1月〜3月 | 100 | |||
4月〜6月 | 2,409 | 4月〜6月 | 1,646 | 4月〜6月 | 865 | 4月〜6月 | 325 | 4月〜6月 | 144 | 4月〜6月 | 120 | 4月〜6月 | 100 | ||||||||||
7月〜9月 | 2,311 | 7月〜9月 | 1,646 | 7月〜9月 | 846 | 7月〜9月 | 329 | 7月〜9月 | 144 | 7月〜9月 | 120 | 7月〜9月 | 100 | ||||||||||
10月〜12月 | 2,412 | 10月〜12月 | 1,595 | 10月〜12月 | 780 | 10月〜12月 | 316 | 10月〜12月 | 145 | 10月〜12月 | 120 | 10月〜12月 | 100 | ||||||||||
昭和28年度 | 1月〜3月 | 2,244 | 昭和35年度 | 1月〜3月 | 1,595 | 昭和42年度 | 1月〜3月 | 785 | 昭和49年度 | 1月〜3月 | 312 | 昭和56年度 | 1月〜3月 | 145 | 昭和63年度 | 1月〜3月 | 120 | 平成7年 | 1月〜3月 | 100 | |||
4月〜6月 | 2,190 | 4月〜6月 | 1,546 | 4月〜6月 | 749 | 4月〜6月 | 260 | 4月〜6月 | 145 | 4月〜6月 | 120 | 4月〜6月 | 100 | ||||||||||
7月〜9月 | 2,058 | 7月〜9月 | 1,534 | 7月〜9月 | 769 | 7月〜9月 | 258 | 7月〜9月 | 144 | 7月〜9月 | 120 | 7月〜9月 | 100 | ||||||||||
10月〜12月 | 1,992 | 10月〜12月 | 1,483 | 10月〜12月 | 739 | 10月〜12月 | 252 | 10月〜12月 | 145 | 10月〜12月 | 120 | 10月〜12月 | 100 | ||||||||||
昭和29年度 | 1月〜3月 | 1,960 | 昭和36年度 | 1月〜3月 | 1,507 | 昭和43年度 | 1月〜3月 | 739 | 昭和50年度 | 1月〜3月 | 214 | 昭和57年度 | 1月〜3月 | 145 | 平成元年 | 1月〜3月 | 120 | 平成8年 | 1月〜3月 | 100 | |||
4月〜6月 | 1,928 | 4月〜6月 | 1,361 | 4月〜6月 | 698 | 4月〜6月 | 216 | 4月〜6月 | 144 | 4月〜6月 | 100 | 4月〜6月 | 100 | ||||||||||
7月〜9月 | 1,928 | 7月〜9月 | 1,318 | 7月〜9月 | 646 | 7月〜9月 | 212 | 7月〜9月 | 144 | 7月〜9月 | 100 | 7月〜9月 | 100 | ||||||||||
10月〜12月 | 2,010 | 10月〜12月 | 1,330 | 10月〜12月 | 624 | 10月〜12月 | 215 | 10月〜12月 | 121 | 10月〜12月 | 100 | 10月〜12月 | 100 | ||||||||||
昭和30年度 | 1月〜3月 | 1,994 | 昭和37年度 | 1月〜3月 | 1,330 | 昭和44年度 | 1月〜3月 | 624 | 昭和51年度 | 1月〜3月 | 213 | 昭和58年度 | 1月〜3月 | 122 | 平成2年 | 1月〜3月 | 100 | 平成9年 | 1月〜3月 | 100 | |||
4月〜6月 | 1,978 | 4月〜6月 | 1,258 | 4月〜6月 | 616 | 4月〜6月 | 210 | 4月〜6月 | 120 | 4月〜6月 | 100 | 4月〜6月 | 100 | ||||||||||
7月〜9月 | 1,994 | 7月〜9月 | 1,237 | 7月〜9月 | 595 | 7月〜9月 | 176 | 7月〜9月 | 121 | 7月〜9月 | 100 | 7月〜9月 | 100 | ||||||||||
10月〜12月 | 1,913 | 10月〜12月 | 1,152 | 10月〜12月 | 574 | 10月〜12月 | 174 | 10月〜12月 | 121 | 10月〜12月 | 100 | 10月〜12月 | 100 | ||||||||||
昭和31年度 | 1月〜3月 | 1,913 | 昭和38年度 | 1月〜3月 | 1,152 | 昭和45年度 | 1月〜3月 | 576 | 昭和52年度 | 1月〜3月 | 175 | 昭和59年度 | 1月〜3月 | 121 | 平成3年 | 1月〜3月 | 100 | 平成10年 | 1月〜3月 | 100 | |||
4月〜6月 | 1,854 | 4月〜6月 | 1,088 | 4月〜6月 | 507 | 4月〜6月 | 174 | 4月〜6月 | 122 | 4月〜6月 | 100 | 4月〜6月 | 100 | ||||||||||
7月〜9月 | 1,854 | 7月〜9月 | 1,135 | 7月〜9月 | 514 | 7月〜9月 | 174 | 7月〜9月 | 121 | 7月〜9月 | 100 | 7月〜9月 | 100 | ||||||||||
10月〜12月 | 1,810 | 10月〜12月 | 1,091 | 10月〜12月 | 497 | 10月〜12月 | 177 | 10月〜12月 | 120 | 10月〜12月 | 100 | 10月〜12月 | 100 |
備考 当該事業場が当該休業補償について常時100人以上の労働者を使用するものとしてその額の改定をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改定したことがあるものである場合には、 当該改定に係る休業補償の額にこの表に掲げる率を乗ずるに当たっては、この表中「当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期」とあるのは、「当該改定の基礎となった四半期」と読み替えて用いること。