(2) 建設業
科 目 |
範 囲 |
時間 |
備考 |
|
1 安全管理一般 | (1) 建設業における労働災害の現状と問題点 | 7 |
ダム、トンネル、地下鉄、鉄道、橋梁、道路、河川、砂防、土地整理、上下水道、港湾、圧気、建築、設備、電気の各専門工事ごとに実施する | |
(2) 安全管理の意義 | ||||
(3) 安全管理一般 | ||||
(4) 工事計画と安全 | ||||
2 工事用設備 | (1) 種類と用途 | 2.5 |
||
(2) 問題点 | ||||
(3) 計画及び設計 | ||||
(4) 施行及び管理 | ||||
(5) 主要機材の許容荷重 | ||||
3 掘削工事 | (1) 掘削工事における安全上の問題点 | 2.5 |
||
(2) 土質工学の概要 | ||||
(3) 土質調査、試験 | ||||
(4) 切取工事の計画と施行 | ||||
(5) 土止支保工の設計と計算 | ||||
4 工事用機械等 | (1) 建設機械の問題点 | 2 |
||
(2) 機械化施行の計画 | ||||
(3) 機械の管理 | ||||
(4) 工事用電気設備等 | ||||
5 専門工事の安全施行 | (1) 調査と施行計画 | 7 |
||
(2) 各専門工事の安全施行技術 | ||||
(3) 各専門工事の災害発生状況と問題点 | ||||
(4) 事例研究 | ||||
イ 安全管理計画の樹立 | ||||
ロ 災害事例 | ||||
計 |
21時間 |