法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別表第1(4)
別表第1(3)へ  別表第1(5)へ
核種及び化学形等ごとの放射性物質に関する実効線量係数及び
空気中の放射性物質の濃度に関する限度


第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
放射性物質の種類 吸入摂取した場合における実効線量係数 経口摂取した場合における実効線量係数 空気中の放射性物質の濃度に関する限度
核種 化学形等 (mSv/Bq) (mSv/Bq) (Bq/cm3)
147Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 1.9×10-6 1.1×10-6 1×10-2
147Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2.1×10-6 1.1×10-6 1×10-2
149Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 1.2×10-7 1.2×10-7 2×10-1
149Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 1.3×10-7 1.2×10-7 2×10-1
151Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2.8×10-8 3.0×10-8 7×10-1
151Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2.9×10-8 3.0×10-8 7×10-1
152Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 3.9×10-8 4.9×10-8 5×10-1
152Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 4.0×10-8 4.9×10-8 5×10-1
140Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 4.1×10-10 1.1×10-9 5×101
140Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 4.2×10-10 1.1×10-9 5×101
141Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2.4×10-8 3.6×10-8 9×10-1
141Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2.5×10-8 3.6×10-8 8×10-1
142Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 1.4×10-9 3.2×10-9 1×101
142Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 1.4×10-9 3.2×10-9 1×101
143Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 9.6×10-7 2.3×10-7 2×10-2
143Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 8.3×10-7 2.3×10-7 3×10-2
144Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 5.4×10-6 9.7×10-7 4×10-3
144Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 3.9×10-6 9.7×10-7 5×10-3
145Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2.4×10-6 1.1×10-7 9×10-3
145Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 1.2×10-6 1.1×10-7 2×10-2
146Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 1.3×10-5 9.0×10-7 2×10-3
146Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 9.0×10-6 9.0×10-7 2×10-3
147Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 3.5×10-6 2.6×10-7 6×10-3
147Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 3.2×10-6 2.6×10-7 7×10-3
148Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2.1×10-6 2.7×10-6 1×10-2
148Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2.2×10-6 2.7×10-6 9×10-3
148mPm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 4.1×10-6 1.8×10-6 5×10-3
148mPm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 4.3×10-6 1.8×10-6 5×10-3
149Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 7.6×10-7 9.9×10-7 3×10-2
149Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 8.2×10-7 9.9×10-7 3×10-2
150Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2.0×10-7 2.6×10-7 1×10-1
150Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2.1×10-7 2.6×10-7 1×10-1
151Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 6.1×10-7 7.3×10-7 3×10-2
151Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 6.4×10-7 7.3×10-7 3×10-2
152Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 9.7×10-9 1.7×10-8 2×100
152Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 9.9×10-9 1.7×10-8 2×100
140Sm すべての化合物 5.2×10-8 9.8×10-8 4×10-1
141Sm すべての化合物 2.7×10-8 3.9×10-8 8×10-1
141mSm すべての化合物 5.6×10-8 6.5×10-8 4×10-1
142Sm すべての化合物 1.1×10-7 1.9×10-7 2×10-1
143Sm すべての化合物 8.9×10-9 1.3×10-8 2×100
145Sm すべての化合物 1.1×10-6 2.1×10-7 2×10-2
146Sm すべての化合物 6.7×10-3 5.4×10-5 3×10-6
147Sm すべての化合物 6.1×10-3 4.9×10-5 3×10-6
148Sm すべての化合物 5.2×10-3 4.3×10-5 4×10-6
151Sm すべての化合物 2.6×10-6 9.8×10-8 8×10-3
153Sm すべての化合物 6.8×10-7 7.4×10-7 3×10-2
155Sm すべての化合物 2.8×10-8 2.9×10-8 7×10-1
156Sm すべての化合物 2.8×10-7 2.5×10-7 7×10-2
145Eu すべての化合物 7.3×10-7 7.5×10-7 3×10-2
146Eu すべての化合物 1.2×10-6 1.3×10-6 2×10-2
147Eu すべての化合物 1.0×10-6 4.4×10-7 2×10-2
148Eu すべての化合物 2.3×10-6 1.3×10-6 9×10-3
149Eu すべての化合物 2.3×10-7 1.0×10-7 9×10-2
150Eu すべての化合物
(物理的半減期が34.2年のもの)
3.4×10-5 1.3×10-6 6×10-4
150Eu すべての化合物
(物理的半減期が12.6時間のもの)
2.8×10-7 3.8×10-7 7×10-2
152Eu すべての化合物 2.7×10-5 1.4×10-6 8×10-4
152mEu すべての化合物
(物理的半減期が96分のもの)
1.1×10-8 1.4×10-8 2×100
152mEu すべての化合物
(物理的半減期が9.32時間のもの)
3.2×10-7 5.0×10-7 7×10-2
154Eu すべての化合物 3.5×10-5 2.0×10-6 6×10-4
154mEu すべての化合物 5.7×10-9 9.1×10-9 4×100
155Eu すべての化合物 4.7×10-6 3.2×10-7 4×10-3
156Eu すべての化合物 3.0×10-6 2.2×10-6 7×10-3
157Eu すべての化合物 4.4×10-7 6.0×10-7 5×10-2
158Eu すべての化合物 7.5×10-8 9.4×10-8 3×10-1
159Eu すべての化合物 3.6×10-8 4.9×10-8 6×10-1
145Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2.6×10-8 4.4×10-8 8×10-1
145Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3.5×10-8 4.4×10-8 6×10-1
146Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 5.2×10-6 9.6×10-7 4×10-3
146Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 4.6×10-6 9.6×10-7 5×10-3
147Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 4.5×10-7 6.1×10-7 5×10-2
147Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 5.9×10-7 6.1×10-7 4×10-2
148Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 3.0×10-2 5.5×10-5 7×10-7
148Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 7.2×10-3 5.5×10-5 3×10-6
149Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 4.5×10-7 4.5×10-7 5×10-2
149Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 7.9×10-7 4.5×10-7 3×10-2
150Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2.8×10-2 5.2×10-5 7×10-7
150Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 6.6×10-3 5.2×10-5 3×10-6
151Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 9.3×10-7 2.0×10-7 2×10-2
151Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 6.5×10-7 2.0×10-7 3×10-2
152Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2.2×10-2 4.1×10-5 9×10-7
152Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 5.0×10-3 4.1×10-5 4×10-6
153Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2.5×10-6 2.7×10-7 8×10-3
153Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1.4×10-6 2.7×10-7 1×10-2
159Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1.8×10-7 4.9×10-7 1×10-1
159Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3.9×10-7 4.9×10-7 5×10-2
147Tb すべての化合物 1.2×10-7 1.6×10-7 2×10-1
148Tb すべての化合物 1.0×10-7 1.3×10-7 2×10-1
148mTb すべての化合物 4.5×10-9 4.1×10-9 5×100
149Tb すべての化合物 3.1×10-6 2.5×10-7 7×10-3
150Tb すべての化合物 1.8×10-7 2.5×10-7 1×10-1
151Tb すべての化合物 3.3×10-7 3.4×10-7 6×10-2
152Tb すべての化合物 5.0×10-7 7.1×10-7 4×10-2
153Tb すべての化合物 2.4×10-7 2.5×10-7 9×10-2
154Tb すべての化合物 6.0×10-7 6.5×10-7 3×10-2
155Tb すべての化合物 2.5×10-7 2.1×10-7 8×10-2
156Tb すべての化合物 1.4×10-6 1.2×10-6 1×10-2
156mTb すべての化合物
(物理的半減期が1.02日のもの)
2.3×10-7 1.7×10-7 9×10-2
156mTb すべての化合物
(物理的半減期が5.00時間のもの)
1.3×10-7 8.1×10-8 2×10-1
157Tb すべての化合物 7.9×10-7 3.4×10-8 3×10-2
158Tb すべての化合物 3.0×10-5 1.1×10-6 7×10-4
160Tb すべての化合物 5.4×10-6 1.6×10-6 4×10-3
161Tb すべての化合物 1.2×10-6 7.2×10-7 2×10-2
163Tb すべての化合物 2.9×10-8 2.2×10-8 7×10-1
151Dy すべての化合物 9.3×10-8 1.9×10-8 2×10-1
152Dy すべての化合物 8.8×10-8 1.1×10-7 2×10-1
153Dy すべての化合物 1.8×10-7 1.8×10-7 1×10-1
154Dy すべての化合物 7.1×10-3 5.6×10-5 3×10-6
155Dy すべての化合物 1.2×10-7 1.3×10-7 2×10-1
157Dy すべての化合物 5.5×10-8 6.1×10-8 4×10-1
159Dy すべての化合物 2.5×10-7 1.0×10-7 8×10-2
165Dy すべての化合物 8.7×10-8 1.1×10-7 2×10-1
166Dy すべての化合物 1.8×10-6 1.6×10-6 1×10-2
154Ho すべての化合物 2.7×10-8 4.1×10-8 8×10-1
155Ho すべての化合物 3.2×10-8 3.7×10-8 7×10-1
156Ho すべての化合物 9.1×10-8 1.1×10-7 2×10-1
157Ho すべての化合物 7.6×10-9 6.5×10-9 3×100
158Ho すべての化合物 2.7×10-8 1.7×10-8 8×10-1
159Ho すべての化合物 1.0×10-8 7.9×10-9 2×100
160Ho すべての化合物 2.4×10-8 1.7×10-8 9×10-1
161Ho すべての化合物 1.0×10-8 1.3×10-8 2×100
162Ho すべての化合物 4.5×10-9 3.3×10-9 5×100
162mHo すべての化合物 3.3×10-8 2.6×10-8 6×10-1
163Ho すべての化合物 1.7×10-7 6.8×10-9 1×10-1
164Ho すべての化合物 1.3×10-8 9.5×10-9 2×100
164mHo すべての化合物 1.6×10-8 1.6×10-8 1×100
166Ho すべての化合物 8.3×10-7 1.4×10-6 3×10-2
166mHo すべての化合物 7.8×10-5 2.0×10-6 3×10-4
167Ho すべての化合物 1.0×10-7 8.3×10-8 2×10-1
156Er すべての化合物 3.0×10-8 3.8×10-8 7×10-1
159Er すべての化合物 2.9×10-8 2.4×10-8 7×10-1
161Er すべての化合物 8.5×10-8 8.0×10-8 2×10-1
163Er すべての化合物 2.2×10-9 2.7×10-9 9×100
165Er すべての化合物 1.4×10-8 1.9×10-8 1×100
167mEr すべての化合物 6.7×10-11 1.5×10-11 3×102
169Er すべての化合物 9.2×10-7 3.7×10-7 2×10-2
171Er すべての化合物 3.0×10-7 3.6×10-7 7×10-2
172Er すべての化合物 1.2×10-6 1.0×10-6 2×10-2
162Tm すべての化合物 2.7×10-8 2.9×10-8 8×10-1
163Tm すべての化合物 6.2×10-8 5.6×10-8 3×10-1
164Tm すべての化合物 2.8×10-9 4.1×10-9 7×100
165Tm すべての化合物 3.1×10-7 3.6×10-7 7×10-2
166Tm すべての化合物 2.8×10-7 2.8×10-7 7×10-2
167Tm すべての化合物 1.0×10-6 5.6×10-7 2×10-2
168Tm すべての化合物 3.5×10-6 1.0×10-6 6×10-3
170Tm すべての化合物 5.2×10-6 1.3×10-6 4×10-3
171Tm すべての化合物 9.1×10-7 1.1×10-7 2×10-2
172Tm すべての化合物 1.4×10-6 1.7×10-6 1×10-2
173Tm すべての化合物 2.6×10-7 3.1×10-7 8×10-2
175Tm すべての化合物 3.1×10-8 2.7×10-8 7×10-1
162Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2.2×10-8 2.3×10-8 9×10-1
162Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2.3×10-8 2.3×10-8 9×10-1
163Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1.4×10-8 1.6×10-8 1×100
163Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1.4×10-8 1.6×10-8 1×100
164Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 6.5×10-8 9.1×10-8 3×10-1
164Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 6.7×10-8 9.1×10-8 3×10-1
165Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 7.3×10-9 7.5×10-9 3×100
165Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 7.6×10-9 7.5×10-9 3×100
166Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 9.1×10-7 9.5×10-7 2×10-2
166Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 9.5×10-7 9.5×10-7 2×10-2
167Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 9.0×10-9 6.7×10-9 2×100
167Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 9.5×10-9 6.7×10-9 2×100
169Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2.1×10-6 7.1×10-7 1×10-2
169Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2.4×10-6 7.1×10-7 9×10-3
175Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 6.4×10-7 4.4×10-7 3×10-2
175Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 7.0×10-7 4.4×10-7 3×10-2
177Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 8.8×10-8 9.7×10-8 2×10-1
177Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 9.4×10-8 9.7×10-8 2×10-1
178Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1.0×10-7 1.2×10-7 2×10-1
178Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1.1×10-7 1.2×10-7 2×10-1
165Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2.2×10-8 2.3×10-8 9×10-1
165Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2.3×10-8 2.3×10-8 9×10-1
167Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 5.7×10-8 5.0×10-8 4×10-1
167Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 5.9×10-8 5.0×10-8 4×10-1
169Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 4.7×10-7 4.6×10-7 4×10-2
169Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 4.9×10-7 4.6×10-7 4×10-2
169mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 6.4×10-10 8.5×10-10 3×101
169mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 6.8×10-10 8.5×10-10 3×101
170Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 9.3×10-7 9.9×10-7 2×10-2
170Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 9.5×10-7 9.9×10-7 2×10-2
171Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 8.8×10-7 6.7×10-7 2×10-2
171Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 9.3×10-7 6.7×10-7 2×10-2
172Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1.7×10-6 1.3×10-6 1×10-2
172Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1.8×10-6 1.3×10-6 1×10-2
173Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1.5×10-6 2.6×10-7 1×10-2
173Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1.4×10-6 2.6×10-7 1×10-2
174Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2.9×10-6 2.7×10-7 7×10-3
174Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2.5×10-6 2.7×10-7 8×10-3
174mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2.4×10-6 5.3×10-7 9×10-3
174mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2.6×10-6 5.3×10-7 8×10-3
176Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 4.6×10-5 1.8×10-6 5×10-4
176Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3.0×10-5 1.8×10-6 7×10-4
176mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1.5×10-7 1.7×10-7 1×10-1
176mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1.6×10-7 1.7×10-7 1×10-1
177Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1.0×10-6 5.3×10-7 2×10-2
177Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1.1×10-6 5.3×10-7 2×10-2
177mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1.0×10-5 1.7×10-6 2×10-3
177mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1.2×10-5 1.7×10-6 2×10-3
178Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 3.9×10-8 4.7×10-8 5×10-1
178Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 4.1×10-8 4.7×10-8 5×10-1
178mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 5.4×10-8 3.8×10-8 4×10-1
178mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 5.6×10-8 3.8×10-8 4×10-1
179Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1.6×10-7 2.1×10-7 1×10-1
179Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1.6×10-7 2.1×10-7 1×10-1
169Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 2.2×10-9 2.8×10-9 9×100
169Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 2.7×10-9 2.8×10-9 8×100
170Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 2.9×10-7 4.8×10-7 7×10-2
170Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 4.3×10-7 4.8×10-7 5×10-2
172Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 3.7×10-5 1.0×10-6 6×10-4
172Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 1.3×10-5 1.0×10-6 2×10-3
173Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 1.3×10-7 2.3×10-7 2×10-1
173Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 2.2×10-7 2.3×10-7 9×10-2
174Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 3.6×10-2 2.5×10-4 6×10-7
174Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 8.2×10-3 2.5×10-4 3×10-6
175Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 8.7×10-7 4.1×10-7 2×10-2
175Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 8.8×10-7 4.1×10-7 2×10-2
177mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 8.4×10-8 8.1×10-8 2×10-1
177mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 1.5×10-7 8.1×10-8 1×10-1
178mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 3.1×10-4 4.7×10-6 7×10-5
178mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 7.8×10-5 4.7×10-6 3×10-4
179mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 1.4×10-6 1.2×10-6 1×10-2
179mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 3.2×10-6 1.2×10-6 7×10-3
180mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 1.2×10-7 1.7×10-7 2×10-1
180mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 2.0×10-7 1.7×10-7 1×10-1
181Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 1.8×10-6 1.1×10-6 1×10-2
181Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 4.1×10-6 1.1×10-6 5×10-3
182Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 3.6×10-4 3.0×10-6 6×10-5
182Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 8.3×10-5 3.0×10-6 3×10-4
182mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 4.0×10-8 4.2×10-8 5×10-1
182mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 7.1×10-8 4.2×10-8 3×10-1
183Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 4.4×10-8 7.3×10-8 5×10-1
183Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 8.3×10-8 7.3×10-8 3×10-1
184Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 2.3×10-7 5.2×10-7 9×10-2
184Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 4.5×10-7 5.2×10-7 5×10-2
172Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 5.5×10-8 5.3×10-8 4×10-1
172Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 5.7×10-8 5.3×10-8 4×10-1
173Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 1.6×10-7 1.9×10-7 1×10-1
173Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 1.6×10-7 1.9×10-7 1×10-1
174Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 6.3×10-8 5.7×10-8 3×10-1
174Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 6.6×10-8 5.7×10-8 3×10-1
175Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 2.0×10-7 2.1×10-7 1×10-1
175Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 2.0×10-7 2.1×10-7 1×10-1
176Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 3.2×10-7 3.1×10-7 7×10-2
176Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 3.3×10-7 3.1×10-7 6×10-2
177Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 1.2×10-7 1.1×10-7 2×10-1
177Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 1.3×10-7 1.1×10-7 2×10-1
178Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
(物理的半減期が2.2時間のもの)
1.0×10-7 7.8×10-8 2×10-1
178Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
1.1×10-7 7.8×10-8 2×10-1

)
     
178Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物
(物理的半減期が9.31分のもの)
2.5×10-9 1.3×10-9 8×100
178Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル
(物理的半減期が9.31分のもの)
2.6×10-9 1.3×10-9 8×100
179Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 1.3×10-7 6.5×10-8 2×10-1
179Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 2.9×10-7 6.5×10-8 7×10-2
180Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 4.6×10-6 8.4×10-7 5×10-3
180Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 1.4×10-5 8.4×10-7 1×10-3
180mTa 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 5.8×10-8 5.4×10-8 4×10-1
180mTa 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 6.2×10-8 5.4×10-8 3×10-1
182Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 5.8×10-6 1.5×10-6 4×10-3
182Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 7.4×10-6 1.5×10-6 3×10-3
182mTa 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 3.4×10-8 1.2×10-8 6×10-1
182mTa 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 3.6×10-8 1.2×10-8 6×10-1
183Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 1.8×10-6 1.3×10-6 1×10-2
183Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 2.0×10-6 1.3×10-6 1×10-2
184Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 6.0×10-7 6.8×10-7 3×10-2
184Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 6.3×10-7 6.8×10-7 3×10-2
185Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 6.8×10-8 6.8×10-8 3×10-1
185Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 7.2×10-8 6.8×10-8 3×10-1
186Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 3.0×10-8 3.3×10-8 7×10-1
186Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 3.1×10-8 3.3×10-8 7×10-1
176W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕   1.0×10-7  
176W タングステン酸〔経口摂取〕   1.1×10-7  
176W すべての化合物 7.6×10-8   3×10-1
177W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕   5.8×10-8  
177W タングステン酸〔経口摂取〕   6.1×10-8  
177W すべての化合物 4.6×10-8   5×10-1
178W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕   2.2×10-7  
178W タングステン酸〔経口摂取〕   2.5×10-7  
178W すべての化合物 1.2×10-7   2×10-1
179W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕   3.3×10-9  
179W タングステン酸〔経口摂取〕   3.3×10-9  
179W すべての化合物 1.8×10-9   1×101
179mW タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕   3.8×10-9  
179mW タングステン酸〔経口摂取〕   3.8×10-9  
179mW すべての化合物 9.0×10-9   2×100
181W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕   7.6×10-8  
181W タングステン酸〔経口摂取〕   8.2×10-8  
181W すべての化合物 4.3×10-8   5×10-1
183mW タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕   5.8×10-11  
183mW タングステン酸〔経口摂取〕   5.8×10-11  
