事 項 |
測 定 器 |
||||||
浮遊粉じん量 | グラスファイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね十マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は当該機器を標準として較正された機器 | ||||||
一酸化炭素の含有率 | 検知管方式による一酸化炭素検定器 | ||||||
二酸化炭素の含有率 | 検知管方式による二酸化炭素検定器 | ||||||
気温 | 〇・五度目盛の温度計 | ||||||
相対湿度 | 〇・五度目盛の乾湿球の湿度計 | ||||||
気流 | 〇・二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計 | ||||||
ホルムアルデヒドの量
|
二・四−ジニトロフェニルヒドラジン捕集−高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四−アミノ−三−ヒドラジノ−五−メルカプト−一・二・四−トリアゾール法により測定する機器
|
||||||
|