危険物の種類 |
数量 |
ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類 | 一〇キログラム |
トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物 | 五〇キログラム |
過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物 | 五〇キログラム |
アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物 | 五〇キログラム |
金属「リチウム」 | 五キログラム |
金属「カリウム」 | 五キログラム |
金属「ナトリウム」 | 五キログラム |
黄りん | 二〇キログラム |
硫化りん | 五〇キログラム |
赤りん | 五〇キログラム |
セルロイド類 | 一五〇キログラム |
炭化カルシウム(別名カーバイド) | 三〇〇キログラム |
りん化石灰 | 三〇〇キログラム |
マグネシウム粉 | 五〇〇キログラム |
アルミニウム粉 | 五〇〇キログラム |
マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉 | 一〇〇〇キログラム |
亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト) | 三〇〇キログラム |
塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類 | 五〇キログラム |
過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類 | 五〇キログラム |
過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物 | 五〇キログラム |
硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類 | 一〇〇〇キログラム |
亜塩素酸ナトリウ ムその他の亜塩素 酸塩類 |
五〇キログラム |
次亜塩素酸カルシ ウムその他の次亜 塩素酸塩類 |
五〇キログラム |
エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物 | 五〇リットル |
ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下三〇度以上零度未満の物 | 一〇〇リットル |
メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)その他の引火点が零度以上三〇度未満 の物 | 二〇〇リットル |
燈油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五 度未満の物 | 五〇〇リットル |
水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体であ る可燃性の物 | 五〇立方メートル |
シクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六五度以上の物 | 二〇〇〇リットル |
危険物の種類 |
数量 |
備考 一 引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキーマルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。 二 水素、アセチレン、エチレン、メタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体である可燃性の物の数量は、当該温度及び気圧のもとにおける値とする。 |