ワイヤロープの種類 |
ドラム等の区分 |
値 |
|||
一グループのワイヤロープ | 二グループのワイヤロープ | 三グループのワイヤロープ | |||
巻上げ用ワイヤロープ及びジブの起伏用ワイヤロープ | ドラム | 一六 | 二〇 | 二五 | |
シーブ | 一六 | 二〇 | 二五 | ||
ジブの伸縮用ワイヤロープ | ドラム | 一四 | 一八 | 二二・四 | |
シーブ | 一六 | 二〇 | 二五 | ||
全てのワイヤロープ | エコライザシーブ | 一〇 | 一二・五 | 一六 | |
備考 この表において、一グループのワイヤロープ、二グループのワイヤロープ及び三グループのワイヤロープは、それぞれ次のワイヤロープを表すものとする。 | |||||
一グループのワイヤロープ 六ストランド又は八ストランドの平行よりのワイヤロープ及び三十七本線六よりのワイヤロープでステンレス製以外のもの | |||||
二グループのワイヤロープ 三ストランド、四ストランド、又は多層ストランドのワイヤロープ及び六ストランド(三十七本線六よりのワイヤロープを除く。)又は八ストランドの交差よりのワイヤロープでステンレス製以外のもの並びに六ストランド又は八ストランドの平行よりのワイヤロープ及び三十七本線六よりのワイヤロープでステンレス製のもの | |||||
三グループのワイヤロープ 一グループのワイヤロープ及び二グループのワイヤロープ以外のワイヤロープ |